Ça y est , les nouveaux barèmes et plafonds de loyers sont parus.
Tous les baux conclus en 2015, et concernant les investissements réalisés sous le dispositif fiscal dit loi Pinel, devront respecter les plafonds de ressources du locataires et les plafonds de loyer en fonction des zones géographiques.
Plafond de Loyer Pinel 2015
Zone A bis = 16,82 €
Zone A = 12,49 €
Zone B1 = 10,06 € Toulouse et la région toulousaine se situe dans cette zone
Zone B2 =  8,74 €
 Plafond de ressources pour les locataires
Lors de l’entrée dans les lieux, le locataire ne devra pas dépasser ces montants de revenus. Les montants à prendre en compte sont ceux de l’année N-2.
Composition du foyer | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personne Seule | 36 971 € | 38 971 € | 30 133 € | 27 120 € | ||
Couple | 55 254 € | 55 254 € | 40 241 € | 36 216 € | ||
1 personne à charge | 72 433 € | 66 420 € | 48 393 € | 43 554 € | ||
2 personnes à charge | 86 479 € | 79 558 € | 58 421 € | 52 579 € | ||
3 personnes à charge | 102 893 € | 94 183 € | 68 725 € | 61 853 € | ||
4 personnes à charge | 115 782 € | 105 985 € | 77 453 € | 69 707 € | ||
Par personne supplémentaire | + 12 900 € | + 11 809 € | + 8 641 € | + 7 775 € | ||
Montant des plafonds pour 2015 |